Call of Duty 2 — Comunidad Latino América del Norte
Unirme al grupo de WhatsApp

🎖️ Rangos

Categoría S-D según un score de 30% win rate de rondas + 35% K/D + 35% Impacto por ronda (bombas, primera sangre, multi-kills, clutches) — cada uno su percentil contra el resto de jugadores calificados, Search and Destroy. El win rate y el impacto se miden por ronda, no por partida: perder 13-11 no cuenta igual que perder 13-1, y jugar más horas no sube el impacto por sí solo. Headshots y granadas se muestran en la tabla como referencia pero no entran en el cálculo. Mínimo 9 partidas jugadas para entrar. ¿Cómo funciona?

# Jugador Rango
1 CO Genuinesherlock. S 2.06 53.1% 111 (2473) 1.05 21.1% 8.5% 99.1
2 IT I am daZZZ S 1.21 51.5% 31 (609) 0.542 20.9% 5% 85.6
3 US DESTINATION # ZHAIKS'<3 A 1.52 50% 95 (2059) 0.785 16.7% 10.8% 82.1
4 CO GenuineuPP. A 1.19 51.3% 142 (3109) 0.465 25.8% 10.6% 79.6
5 US GenuineF A 1.5 50% 135 (3018) 0.623 20.8% 6.9% 79
6 MX hardii A 1.39 49.8% 166 (3714) 0.646 17.6% 10.4% 78.1
7 CO dtN_dee' A 1.11 52.1% 56 (1226) 0.469 25.2% 10.9% 77.1
8 CL zandunGA! A 1.15 52% 32 (667) 0.365 20.1% 13.2% 71
9 CO ^0h€ll^6~fíŠh¦^9Shyne™ A 1 52.4% 139 (3084) 0.447 16.3% 9.2% 70.6
10 MX ethernals.harek B 1.18 49.2% 164 (3708) 0.479 18.3% 8.3% 66.6
11 MX GenuineSL' B 1.04 50.5% 85 (1803) 0.438 11.4% 9.9% 64.9
12 MX Genuine Ekkaia B 1.14 50.3% 154 (3399) 0.428 14.4% 10.1% 64.1
13 US ^0GoDs~Prim3* B 1.01 50.6% 135 (2841) 0.414 18.9% 11.3% 60.6
14 CO Daniel B 1.17 48.2% 30 (629) 0.478 15.1% 8.4% 60.1
15 EC lolsito B 1.11 49.3% 64 (1411) 0.461 18.4% 10.6% 59.1
16 MX Khan B 0.74 52.5% 35 (786) 0.275 17.1% 14.6% 51.9
17 CO Jao B 0.84 50.6% 155 (3418) 0.284 21% 9.4% 50.3
18 MX genuinefrk. B 0.8 50.3% 33 (776) 0.29 23.4% 11.7% 47.6
19 CO ~Vt'$~Dav1Ds' B 1 49.3% 27 (562) 0.344 19.1% 12.8% 46.8
20 UY maxi B 1.03 43.4% 9 (163) 0.435 16.4% 18.7% 44.3
21 MX Nb/Wt' B 0.78 49.5% 79 (1777) 0.301 17.4% 12.4% 43.4
22 CO joimanG B 0.69 50.7% 147 (3263) 0.267 17% 12.6% 42.8
23 CL @@@PuntoCL B 0.5 53.1% 24 (506) 0.199 29.5% 9.5% 42.5
24 CL T10 | K A D O S H B 0.61 51.1% 46 (967) 0.231 15.1% 13.7% 40.6
25 CO DEWSTINATION. B 0.74 49.6% 115 (2478) 0.293 7.7% 10.3% 39.1
26 CL pixulitis amarillitis B 0.75 50.1% 20 (431) 0.226 17.6% 12.1% 38.5
27 MX Kebra C 0.76 48.9% 65 (1367) 0.313 24.2% 13.2% 38.1
28 CL CHILEAN.'.MQZ C 0.49 52.3% 15 (292) 0.118 18% 16.4% 33.7
29 NI Paloma Mabas C 0.63 46.7% 13 (281) 0.188 20.1% 11.1% 18.1
30 CO Ju4s!!! C 0.5 46.6% 21 (432) 0.202 20.8% 22.4% 16.2
31 MX diana C 0.44 49.1% 111 (2453) 0.151 14.7% 18.3% 15.3
32 MX ^Pk3 Black Forest C 0.43 48.3% 21 (493) 0.169 23.9% 18.4% 12.6
33 CL PEFEETO BASTADDITO C 0.23 49.2% 26 (551) 0.044 20.6% 15% 7.9
34 CL ***PINGUINO*** D 0.38 48.6% 36 (720) 0.084 18.8% 7.1% 7.4
35 CL MOK9Z D 0.38 46.5% 43 (898) 0.128 21.5% 11.9% 5