Call of Duty 2 — Comunidad Latino América del Norte
Unirme al grupo de WhatsApp

🎖️ Rangos

Categoría S-D según un score de 30% win rate de rondas + 35% K/D + 35% Impacto por ronda (bombas, primera sangre, multi-kills, clutches) — cada uno su percentil contra el resto de jugadores calificados, Search and Destroy. El win rate y el impacto se miden por ronda, no por partida: perder 13-11 no cuenta igual que perder 13-1, y jugar más horas no sube el impacto por sí solo. Headshots y granadas se muestran en la tabla como referencia pero no entran en el cálculo. Mínimo 9 partidas jugadas para entrar. ¿Cómo funciona?

# Jugador Rango
1 CO Genuinesherlock. S 2.04 53.2% 74 (1670) 1.049 20.9% 8.4% 97.7
2 US GenuineF S 1.48 51% 75 (1673) 0.602 20.5% 6.7% 85.2
3 IT I am daZZZ A 1.21 51.5% 31 (609) 0.542 20.9% 5% 84.6
4 MX hardii A 1.35 49.7% 104 (2359) 0.646 17.9% 9.7% 74.8
5 US DESTINATION # ZHAIKS'<3 A 1.5 48.9% 39 (880) 0.806 15.5% 10.9% 73.1
6 CO dtN_dee' A 1.1 54.3% 36 (762) 0.436 25.4% 12.9% 73.1
7 CO ^0h€ll^6~fíŠh¦^9Shyne™ A 1 53.7% 88 (1961) 0.472 16% 9.2% 71.9
8 CO GenuineuPP. B 1.12 50.8% 75 (1640) 0.462 26.9% 9.7% 71.9
9 MX Genuine Ekkaia B 1.11 51% 93 (2086) 0.421 14.1% 10.2% 65
10 MX GenuineSL' B 1.05 50% 42 (918) 0.479 10.5% 9.3% 62.1
11 MX ethernals.harek B 1.12 49.1% 97 (2207) 0.477 18.5% 8.4% 60.8
12 EC lolsito B 1.08 49.9% 47 (1041) 0.442 17.3% 10.9% 57.1
13 US ^0GoDs~Prim3* B 0.99 50.5% 80 (1701) 0.441 18.4% 11.4% 54.8
14 CO Jao B 0.83 51.5% 95 (2114) 0.298 21.5% 9% 51
15 MX genuinefrk. B 0.78 51% 11 (298) 0.271 23.1% 12.6% 40.8
16 CO DEWSTINATION. B 0.73 49.9% 86 (1904) 0.298 6.3% 10.1% 34.2
17 MX Nb/Wt' B 0.78 49.1% 52 (1174) 0.302 16.3% 11% 32.5
18 CO joimanG C 0.68 50.1% 86 (1931) 0.275 16.7% 12.9% 32.3
19 CL T10 | K A D O S H C 0.56 50.6% 15 (316) 0.221 19.6% 15.7% 30.4
20 MX Khan C 0.66 49.5% 18 (402) 0.284 15.3% 13.9% 26.5
21 CO Ju4s!!! C 0.5 46.6% 21 (432) 0.202 20.8% 22.4% 10.4
22 MX diana C 0.39 48.3% 61 (1375) 0.184 14.7% 16.4% 7.5
23 MX ^Pk3 Black Forest D 0.43 48.3% 21 (493) 0.169 23.9% 18.4% 7.5
24 CL MOK9Z D 0.37 42.2% 16 (298) 0.141 14.3% 12.2% 0
25 CL zandunGA! (inactivo) B 1.07 50.1% 16 (369) 0.352 21% 14.6% 53.8
26 CO Daniel (inactivo) B 1.06 45.7% 23 (480) 0.442 13.2% 7.4% 42.9
27 MX Kebra (inactivo) B 0.7 49.4% 27 (555) 0.316 21.9% 11.3% 33.5