DEWSTINATION.
Guid: -48509884
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
0.73
Headshots
(6.3%)
Kills con granada
Horas jugadas
36
Win rate
50% (43/86)
Arma favorita: Shotgun (712 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (357 veces equipada)
Fuego amigo: 10 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 469 | 28 | 14 | 50% | |
| Burgundy, France | 489 | 25 | 10 | 40% | |
| St. Mere Eglise, France | 375 | 19 | 9 | 47.4% | |
| Stalingrad, Russia | 145 | 9 | 7 | 77.8% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Ganada | 13-9 | 30/10/2026 23:58 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-9 | 30/10/2026 23:29 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 13-6 | 30/10/2026 22:57 |
| Leningrad, Russia | Perdida | 13-5 | 30/10/2026 22:28 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| DEWSTINATION. | hace 1 día |
| DEWSTINATION^. | hace 3 días |
| DEWSTINATION6. | hace 3 días |
| DEWSTINAION. | hace 4 semanas |
| dEw. | hace 1 mes |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Frag Grenade German | ||
| Frag Grenade American |
Todos los mapas (7)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 469 | 28 | 14 | 50% | |
| Burgundy, France | 489 | 25 | 10 | 40% | |
| St. Mere Eglise, France | 375 | 19 | 9 | 47.4% | |
| Stalingrad, Russia | 145 | 9 | 7 | 77.8% | |
| Matmata, Tunisia | 55 | 3 | 2 | 66.7% | |
| Carentan, France | 28 | 1 | 1 | 100% | |
| Leningrad, Russia | 17 | 1 | 0 | 0% |
Todos los alias (14)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| DEWSTINATION. | hace 1 día |
| DEWSTINATION^. | hace 3 días |
| DEWSTINATION6. | hace 3 días |
| DEWSTINAION. | hace 4 semanas |
| dEw. | hace 1 mes |
| DEWSTINATION # <3 | hace 1 mes |
| ~Vt'$~Dav1Ds' | hace 1 mes |
| dEw | hace 2 meses |
| dEw7 | hace 2 meses |
| Diankaio | hace 2 meses |
| destination.harek | hace 2 meses |
| dEw.^ | hace 2 meses |
| dEw.7 | hace 2 meses |
| destination.dEw @@@ | hace 2 meses |
Todo el historial (86)
Todas las armas (22)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Shotgun | ||
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Frag Grenade German | ||
| Frag Grenade American | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Mp44 | ||
| Enfield | ||
| Frag Grenade British | ||
| Mosin Nagant | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Thompson | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Enfield Scope | ||
| Luger | ||
| Webley | ||
| Colt | ||
| M1carbine | ||
| Bar Buffed | ||
| Mp40 | ||
| PPS42 |