T10 | K A D O S H
Guid: 46272534
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
0.61
Headshots
(15.1%)
Kills con granada
Horas jugadas
19.1
Win rate
54.3% (25/46)
Arma favorita: Kar98k (162 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (61 veces equipada)
Fuego amigo: 3 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 240 | 14 | 9 | 64.3% | |
| Toujane, Tunisia | 227 | 13 | 6 | 46.2% | |
| St. Mere Eglise, France | 186 | 10 | 4 | 40% | |
| Stalingrad, Russia | 101 | 6 | 5 | 83.3% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Ganada | 13-9 | 30/10/2026 23:58 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-9 | 30/10/2026 23:29 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 13-6 | 30/10/2026 22:57 |
| Leningrad, Russia | Perdida | 13-5 | 30/10/2026 22:28 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| T10 | K A D O S H | hace 54 segundos |
| T10 | KADOSH | hace 3 semanas |
| T10 | Elektr1keR | hace 3 semanas |
| default | KADOSH | hace 3 semanas |
| default || KADOSH | hace 1 mes |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| Shotgun | ||
| Thompson | ||
| Frag Grenade German | ||
| Enfield |
Todos los mapas (7)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy, France | 240 | 14 | 9 | 64.3% | |
| Toujane, Tunisia | 227 | 13 | 6 | 46.2% | |
| St. Mere Eglise, France | 186 | 10 | 4 | 40% | |
| Stalingrad, Russia | 101 | 6 | 5 | 83.3% | |
| Carentan, France | 28 | 1 | 0 | 0% | |
| Matmata, Tunisia | 12 | 1 | 1 | 100% | |
| Leningrad, Russia | 17 | 1 | 0 | 0% |
Todos los alias (39)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| T10 | K A D O S H | hace 54 segundos |
| T10 | KADOSH | hace 3 semanas |
| T10 | Elektr1keR | hace 3 semanas |
| default | KADOSH | hace 3 semanas |
| default || KADOSH | hace 1 mes |
| Unknown .'. KADOSH | hace 1 mes |
| C H I L E KADOSH | hace 1 mes |
| Unknown // KADOSH | hace 1 mes |
| UNKNOWNTEAM / KADOSH | hace 1 mes |
| d ' ,.., ' b KADOSH | hace 1 mes |
| d ' ,.., ' b K A D O S | hace 1 mes |
| d ',..,' b KADOSH | hace 1 mes |
| d '_' b KADOSH | hace 1 mes |
| d ' _ ' b ~ KADOSH | hace 1 mes |
| d'_'b ''' KADOSH | hace 1 mes |
| d'_'b ''' ADOSH | hace 1 mes |
| BOT d'_'b ADOSH' | hace 1 mes |
| BOT d'_'b KADOSH' | hace 1 mes |
| C H I4 L E KADOSH | hace 2 meses |
| d'_'b ~ K A D O S H | hace 2 meses |
| CHILEAN.'.KADOSH | hace 2 meses |
| d'_'b K A D O S H | hace 2 meses |
| C I L E KADOSH | hace 2 meses |
| C H 7I L E KADOSH | hace 2 meses |
| ^C H I L E KADOSH | hace 2 meses |
| CH I L E KADOSH | hace 2 meses |
| K A D O S H | hace 2 meses |
| K AD O S H | hace 2 meses |
| KADOSH # | hace 2 meses |
| KADOSH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | hace 2 meses |
| C H I L E KADOSH | hace 2 meses |
| U N K N O W N Kadosh | hace 2 meses |
| CHILEAN.'.KADOS | hace 2 meses |
| KADOSH- | hace 2 meses |
| KADOSH!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | hace 2 meses |
| *,...,* KADOSH | hace 2 meses |
| KADOSH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | hace 2 meses |
| KADOSH######################### | hace 2 meses |
| KADOSH*,..,*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | hace 2 meses |
Todo el historial (46)
Todas las armas (21)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| Shotgun | ||
| Thompson | ||
| Frag Grenade German | ||
| Enfield | ||
| M1garand | ||
| Frag Grenade British | ||
| Mosin Nagant | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Luger | ||
| Enfield Scope | ||
| Frag Grenade American | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| PPS42 | ||
| Springfield | ||
| Mp44 | ||
| Bar Buffed | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Webley | ||
| Colt |