^0h€ll^6~fíŠh¦^9Shyne™
Guid: -499334653
Discord: xshynex
Kills
Muertes
K/D
0.99
Headshots
(16.3%)
Kills con granada
Horas jugadas
60.1
Win rate
56.8% (79/139)
Arma favorita: M1garand (829 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (192 veces equipada)
Fuego amigo: 20 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 755 | 45 | 27 | 60% | |
| Burgundy, France | 693 | 39 | 23 | 59% | |
| St. Mere Eglise, France | 477 | 29 | 22 | 75.9% | |
| Stalingrad, Russia | 349 | 20 | 4 | 20% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Perdida | 19-17 | 28/10/2026 23:16 |
| St. Mere Eglise, France | Ganada | 13-11 | 28/10/2026 22:39 |
| Toujane, Tunisia | Ganada | 13-10 | 28/10/2026 22:05 |
| Burgundy, France | Ganada | 13-9 | 27/10/2026 22:54 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| ^0h€ll^6~fíŠh¦^9Shyne™ | hace 3 días |
| hll~fhShyne | hace 3 días |
| Shyne padre de Dew | hace 6 días |
| Genuine Burro Dormilon | hace 2 semanas |
| Burro Dormilon | hace 4 semanas |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| M1garand | ||
| Kar98k | ||
| Shotgun | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade German |
Todos los mapas (6)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 755 | 45 | 27 | 60% | |
| Burgundy, France | 693 | 39 | 23 | 59% | |
| St. Mere Eglise, France | 477 | 29 | 22 | 75.9% | |
| Stalingrad, Russia | 349 | 20 | 4 | 20% | |
| Matmata, Tunisia | 84 | 5 | 3 | 60% | |
| Carentan, France | 19 | 1 | 0 | 0% |
Todos los alias (25)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| ^0h€ll^6~fíŠh¦^9Shyne™ | hace 3 días |
| hll~fhShyne | hace 3 días |
| Shyne padre de Dew | hace 6 días |
| Genuine Burro Dormilon | hace 2 semanas |
| Burro Dormilon | hace 4 semanas |
| Hax Shyne | hace 1 mes |
| Guest | =[h4x]= |2 | hace 1 mes |
| Genuine Burrolo | hace 1 mes |
| ® í ô † × Shyne © | hace 1 mes |
| Shyne | hace 1 mes |
| MxZ Elite Shyne | hace 1 mes |
| Guest | =[h4x]= |1 | hace 1 mes |
| @Todos | hace 1 mes |
| Shyne sin macros | hace 2 meses |
| Soldier | hace 2 meses |
| ^5h€ll^6~fíŠh¦^5Shyne™ | hace 2 meses |
| Unknown Soldier | hace 2 meses |
| Se reunio el equipo de los enan | hace 2 meses |
| jarsecreepunkyescuchamana | hace 2 meses |
| Chino Cochino | hace 2 meses |
| -=OUT's||MAN|=-{Fan}#93 | hace 2 meses |
| Fuzil Inflando su score | hace 2 meses |
| GenuineBurrolo | hace 2 meses |
| GenuineShyne | hace 2 meses |
| EL chino cohino | hace 2 meses |
Todo el historial (139)
Todas las armas (24)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| M1garand | ||
| Kar98k | ||
| Shotgun | ||
| Mosin Nagant | ||
| Frag Grenade German | ||
| Frag Grenade American | ||
| Mp44 | ||
| Frag Grenade British | ||
| Luger | ||
| Thompson | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Enfield | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Colt | ||
| Enfield Scope | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| TT30 | ||
| Webley | ||
| Bar Buffed | ||
| Mp40 | ||
| M1carbine | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| G43 | ||
| PPS42 |