^0GoDs~Prim3*
Guid: -283038432
¿Este sos vos? Reclamá tu perfil
Entrá con Discord para poner tu bio, tus redes, las specs de tu PC y unirte a un clan.
Kills
Muertes
K/D
1.01
Headshots
(18.9%)
Kills con granada
Horas jugadas
56.5
Win rate
50% (68/136)
Arma favorita: Kar98k (698 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (217 veces equipada)
Fuego amigo: 12 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 672 | 44 | 20 | 45.5% | |
| Burgundy, France | 577 | 35 | 15 | 42.9% | |
| St. Mere Eglise, France | 553 | 31 | 14 | 45.2% | |
| Stalingrad, Russia | 275 | 18 | 14 | 77.8% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | Ganada | 2-0 | 01/11/2026 22:10 |
| Burgundy, France | Perdida | 13-9 | 30/10/2026 23:58 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-9 | 30/10/2026 23:29 |
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 13-6 | 30/10/2026 22:57 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| ^0GoDs~Prim3* | hace 10 segundos |
| GoDs~Prim3* | hace 1 minuto |
| G s-Prim3 | hace 1 día |
| Prim3 | hace 1 día |
| wL~Prim3 | hace 1 semana |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Shotgun | ||
| Frag Grenade German |
Todos los mapas (8)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 672 | 44 | 20 | 45.5% | |
| Burgundy, France | 577 | 35 | 15 | 42.9% | |
| St. Mere Eglise, France | 553 | 31 | 14 | 45.2% | |
| Stalingrad, Russia | 275 | 18 | 14 | 77.8% | |
| Carentan, France | 64 | 3 | 1 | 33.3% | |
| Matmata, Tunisia | 49 | 3 | 3 | 100% | |
| Leningrad, Russia | 11 | 1 | 1 | 100% | |
| Caen, France | 19 | 1 | 0 | 0% |
Todos los alias (15)
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| ^0GoDs~Prim3* | hace 10 segundos |
| GoDs~Prim3* | hace 1 minuto |
| G s-Prim3 | hace 1 día |
| Prim3 | hace 1 día |
| wL~Prim3 | hace 1 semana |
| rim3 | hace 2 semanas |
| Prim | hace 2 semanas |
| wL-Prim3 | hace 2 semanas |
| wL-Prm3 | hace 2 semanas |
| GenuinePrim3 | hace 2 semanas |
| Genuinelolsito' | hace 1 mes |
| wL'Prim3* | hace 1 mes |
| ^0Prim3 | hace 2 meses |
| 0Prim3 | hace 2 meses |
| Prim3gen | hace 2 meses |
Todo el historial (136)
Todas las armas (26)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k | ||
| M1garand | ||
| Kar98k Sniper | ||
| Shotgun | ||
| Frag Grenade German | ||
| Thompson | ||
| Frag Grenade American | ||
| Springfield | ||
| Mosin Nagant | ||
| PPS42 | ||
| Enfield Scope | ||
| Frag Grenade British | ||
| Mp44 | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Luger | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Colt | ||
| Enfield | ||
| TT30 | ||
| Greasegun | ||
| Mp40 | ||
| Sten | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Bar Buffed | ||
| Webley |