hardii
Kills
Muertes
K/D
1.39
Headshots
(17.6%)
Kills con granada
Horas jugadas
73.6
Win rate
44.6% (74/166)
Arma favorita: Kar98k Sniper (787 bajas)
Arma que más usa: Kar98k (425 veces equipada)
Fuego amigo: 30 de sus bajas fueron contra su propio equipo (igual cuentan en el total, como en el marcador del juego)
Evolución (últimas 15 partidas)
Desempeño general por mapa
| Mapa | Kills | Muertes | Jug. | Gan. | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 878 | 53 | 22 | 41.5% | |
| Burgundy, France | 717 | 44 | 21 | 47.7% | |
| St. Mere Eglise, France | 657 | 38 | 17 | 44.7% | |
| Stalingrad, Russia | 338 | 21 | 11 | 52.4% |
Historial de partidas
| Mapa | Resultado | Marcador | Fecha |
|---|---|---|---|
| Burgundy, France | Perdida | 13-9 | 30/10/2026 23:58 |
| Toujane, Tunisia | Perdida | 13-9 | 30/10/2026 23:29 |
| St. Mere Eglise, France | Perdida | 13-6 | 30/10/2026 22:57 |
| Leningrad, Russia | Ganada | 13-5 | 30/10/2026 22:28 |
Alias usados
| Nombres | Fecha |
|---|---|
| hardii | hace 20 horas |
| hardoso | hace 1 mes |
| Fuzil inflando su score y su cu | hace 2 meses |
| hardii. | hace 2 meses |
Armas
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k Sniper | ||
| Kar98k | ||
| Shotgun | ||
| M1garand | ||
| Springfield |
Todos los mapas (8)
| Mapa | Kills | Muertes | Jugadas | Ganadas | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Toujane, Tunisia | 878 | 53 | 22 | 41.5% | |
| Burgundy, France | 717 | 44 | 21 | 47.7% | |
| St. Mere Eglise, France | 657 | 38 | 17 | 44.7% | |
| Stalingrad, Russia | 338 | 21 | 11 | 52.4% | |
| Matmata, Tunisia | 84 | 5 | 2 | 40% | |
| Carentan, France | 68 | 3 | 0 | 0% | |
| Leningrad, Russia | 11 | 1 | 1 | 100% | |
| Caen, France | 19 | 1 | 0 | 0% |
Todo el historial (166)
Todas las armas (29)
| Arma | Kills | Headshots |
|---|---|---|
| Kar98k Sniper | ||
| Kar98k | ||
| Shotgun | ||
| M1garand | ||
| Springfield | ||
| Enfield Scope | ||
| Frag Grenade German | ||
| Frag Grenade American | ||
| Mosin Nagant Sniper | ||
| Thompson | ||
| Frag Grenade British | ||
| Mosin Nagant | ||
| Mp44 | ||
| Enfield | ||
| Frag Grenade Russian | ||
| Luger | ||
| Mg42 Bipod Stand | ||
| Colt | ||
| Webley | ||
| PPS42 | ||
| Greasegun | ||
| TT30 | ||
| Ppsh Stick30 | ||
| Bar Buffed | ||
| M1carbine | ||
| Sten | ||
| — | ||
| Bren Buffed | ||
| G43 |