Call of Duty 2 — Comunidad Latino América del Norte
Unirme al grupo de WhatsApp

💀 Fuego amigo

Los que más matan a sus propios compañeros — con cariño

Total de fuego amigo
331
🥈
MX Genuine Ekkaia
25
compañeros
🥇
MX hardii
30
compañeros
0.8% de sus bajas
🥉
CO GenuineuPP.
20
compañeros
# Jugador Compañeros % de sus bajas Kills totales
4 CO ^0h€ll^6~fíŠh¦^9Shyne™ 20 0.8% 2365
5 MX ethernals.harek 18 0.5% 3276
6 US GenuineF 18 0.6% 3214
7 CO DEWSTINATION. 17 1.1% 1529
8 CO Jao 15 0.7% 2170
9 CO joimanG 15 0.8% 1895
10 MX diana 13 1.4% 909
11 US DESTINATION # ZHAIKS'<3 12 0.5% 2352
12 US ^0GoDs~Prim3* 12 0.5% 2238
13 CO Genuinesherlock. 11 0.3% 3568
14 MX Kebra 11 1.3% 872
15 MX GenuineSL' 10 0.7% 1444
16 CO dtN_dee' 10 1% 1008
17 IT I am daZZZ 7 1.2% 561
18 MX Nb/Wt' 6 0.5% 1128
19 CL MOK9Z 6 2% 302
20 CL CHILEAN.'.MQZ 6 4.9% 122
21 CL pixulitis amarillitis 5 2% 256
22 CL zandunGA! 4 0.7% 547
23 MX genuinefrk. 4 0.8% 531
24 CL @@@PuntoCL 4 1.8% 220
25 MX ^Pk3 Black Forest 4 2.5% 163
26 CL PEFEETO BASTADDITO 4 3.7% 107
27 EC lolsito 3 0.3% 1174
28 CL T10 | K A D O S H 3 0.6% 490
29 CO Ju4s!!! 3 1.6% 183
30 MX Khan 2 0.5% 444
31 CO ~Vt'$~Dav1Ds' 2 0.5% 439
32 CL ***PINGUINO*** 2 0.9% 224
33 CO rigsby 2 8.3% 24
34 CO Daniel 1 0.2% 558
35 CO ZaIcRoS FIRME POR LA PATRIA 1 0.6% 155
36 CL l10nel 1 0.7% 138
37 UY liuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 1 1% 96
38 CL Camperito 1 5.6% 18
39 cepi 1 5.9% 17
40 CL MOKOS 1 9.1% 11